| Mina kryssade fåglar | |||
|---|---|---|---|
| B | arter som regelbundet häckar i Sverige | ||
| b | arter vars status som regelbunden häckningsfågel är osäker | ||
| M | flyttfåglar som uppträder i Sverige på regelbunden basis | ||
| R | tillfälliga gäster som anträffats i mer än 100 exemplar | ||
| SVENSKT NAMN | LATINSKT NAMN | KRYSSAD | |
| R | Aftonfalk | Falco vespertinus | |
| B | Alfågel | Clangula hyemalis | |
| R | Alförrädare | Polysticta stelleri | |
| R | Alkekung | Alle alle | |
| b | Amerikansk kopparand | Oxyura jamaicensis | |
| R | Amerikansk kricka | Anas carolinensis | |
| B | Backsvala | Riparia riparia | |
| B | Bergand | Aythya marila | |
| B | Bergfink | Fringilla montifringilla | 1 |
| B | Berglärka | Eremophila alpestris | |
| B | Berguv | Bubo bubo | |
| B | Bivråk | Pernis apivorus | |
| R | Biätare | Merops apiaster | |
| B | Björktrast | Turdus pilaris | 1 |
| B | Blå kärrhök | Circus cyaneus | |
| B | Blåhake | Luscinia svecica | |
| R | Blåkråka | Coracias garrulus | |
| B | Blåmes | Parus caeruleus | 1 |
| B | Bläsand | Anas penelope | |
| M | Bläsgås | Anser albifrons | |
| B | Bofink | Fringilla coelebs | 1 |
| R | Brandkronad kungsfågel | Regulus ignicapillus | |
| R | Brednäbbad simsnäppa | Phalaropus fulicarius | |
| R | Bredstjärtad labb | Stercorarius pomarinus | |
| b | Brun glada | Milvus migrans | |
| B | Brun kärrhök | Circus aeruginosus | |
| B | Brunand | Aythya ferina | |
| B | Brushane | Philomachus pugnax | |
| B | Buskskvätta | Saxicola rubetra | 1 |
| R | Busksångare | Acrocephalus dumetorum | |
| R | Bändelkorsnäbb | Loxia leucoptera | |
| R | Citronärla | Motacilla citreola | |
| B | Dalripa | Lagopus lagopus | |
| R | Dammsnäppa | Tringa stagnatilis | |
| B | Domherre | Pyrrhula pyrrhula | 1 |
| B | Drillsnäppa | Actitis hypoleucos | 1 |
| B | Dubbelbeckasin | Gallinago media | |
| B | Dubbeltrast | Turdus viscivorus | |
| B | Duvhök | Accipiter gentilis | |
| B | Dvärgbeckasin | Lymnocryptes minimus | |
| B | Dvärgmås | Larus minutus | |
| b | Dvärgsparv | Emberiza pusilla | |
| B | Ejder | Somateria mollissima | |
| B | Enkelbeckasin | Gallinago gallinago | |
| B | Entita | Parus palustris | |
| B | Fasan | Phasianus colchicus | 1 |
| B | Fiskgjuse | Pandion haliaetus | |
| B | Fiskmås | Larus canus | 1 |
| B | Fisktärna | Sterna hirundo | 1 |
| B | Fjällabb | Stercorarius longicaudus | |
| B | Fjällgås | Anser erythropus | |
| B | Fjällpipare | Charadrius morinellus | |
| B | Fjällripa | Lagopus muta | |
| b | Fjälluggla | Bubo scandiacus | |
| B | Fjällvråk | Buteo lagopus | |
| R | Flodsångare | Locustella fluviatilis | |
| B | Forsärla | Motacilla cinerea | |
| B | Fältpiplärka | Anthus campestris | |
| B | Gluttsnäppa | Tringa nebularia | 1 |
| B | Gransångare | Phylloscopus collybita | |
| B | Gravand | Tadorna tadorna | |
| B | Grå flugsnappare | Muscicapa striata | |
| B | Grågås | Anser anser | |
| B | Gråhakedopping | Podiceps grisegena | |
| B | Gråhäger | Ardea cinerea | 1 |
| R | Grålira | Puffinus griseus | |
| B | Gråsiska | Carduelis flammea | 1 |
| B | Gråsparv | Passer domesticus | 1 |
| B | Gråspett | Picus canus | |
| B | Gråtrut | Larus argentatus | 1 |
| B | Gräsand | Anas platyrhynchos | 1 |
| B | Gräshoppsångare | Locustella naevia | |
| B | Grönbena | Tringa glareola | 1 |
| B | Grönfink | Carduelis chloris | 1 |
| B | Gröngöling | Picus viridis | 1 |
| B | Grönsiska | Carduelis spinus | 1 |
| B | Grönsångare | Phylloscopus sibilatrix | |
| B | Gulhämpling | Serinus serinus | |
| B | Gulsparv | Emberiza citrinella | 1 |
| B | Gulärla | Motacilla flava | |
| B | Gärdsmyg | Troglodytes troglodytes | 1 |
| B | Gök | Cuculus canorus | |
| B | Göktyta | Jynx torquilla | |
| B | Halsbandsflugsnappare | Ficedula albicollis | |
| R | Havssula | Morus bassanus | |
| B | Havstrut | Larus marinus | 1 |
| B | Havsörn | Haliaeetus albicilla | 1 |
| B | Hornuggla | Asio otus | |
| B | Hussvala | Delichon urbicum | |
| B | Hämpling | Carduelis cannabina | |
| b | Härfågel | Upupa epops | |
| B | Härmsångare | Hippolais icterina | |
| B | Höksångare | Sylvia nisoria | |
| B | Hökuggla | Surnia ulula | 1 |
| B | Jaktfalk | Falco rusticolus | |
| B | Jorduggla | Asio flammeus | |
| B | Järnsparv | Prunella modularis | 1 |
| B | Järpe | Bonasa bonasia | |
| B | Kaja | Corvus monedula | 1 |
| B | Kanadagås | Branta canadensis | 1 |
| R | Kaspisk trut | Larus cachinnans | |
| B | Kattuggla | Strix aluco | 1 |
| B | Kentsk tärna | Sterna sandvicensis | |
| B | Klippduva | Columba livia | |
| R | Klykstjärtad stormsvala | Oceanodroma leucorhoa | |
| B | Knipa | Bucephala clangula | |
| B | Knölsvan | Cygnus olor | 1 |
| B | Koltrast | Turdus merula | 1 |
| B | Kornknarr | Crex crex | |
| B | Kornsparv | Emberiza calandra | |
| B | Korp | Corvus corax | 1 |
| R | Korttålärka | Calandrella brachydactyla | |
| B | Kricka | Anas crecca | |
| B | Kråka | Corvus corone | 1 |
| B | Kungsfiskare | Alcedo atthis | |
| B | Kungsfågel | Regulus regulus | 1 |
| R | Kungsfågelsångare | Phylloscopus proregulus | |
| B | Kungsörn | Aquila chrysaetos | |
| B | Kustlabb | Stercorarius parasiticus | |
| M | Kustpipare | Pluvialis squatarola | |
| M | Kustsnäppa | Calidris canutus | |
| B | Kärrsnäppa | Calidris alpina | |
| B | Kärrsångare | Acrocephalus palustris | |
| B | Ladusvala | Hirundo rustica | 1 |
| B | Lappmes | Parus cinctus | |
| B | Lappsparv | Calcarius lapponicus | |
| B | Lappuggla | Strix nebulosa | |
| B | Lavskrika | Perisoreus infaustus | |
| B | Ljungpipare | Pluvialis apricaria | |
| b | Lundsångare | Phylloscopus trochiloides | |
| R | Lunnefågel | Fratercula arctica | |
| B | Lärkfalk | Falco subbuteo | |
| B | Lövsångare | Phylloscopus trochilus | 1 |
| R | Medelhavstrut | Larus michahellis | |
| R | Mellanspett | Dendrocopos medius | |
| B | Mindre flugsnappare | Ficedula parva | |
| B | Mindre hackspett | Dendrocopos minor | |
| B | Mindre korsnäbb | Loxia curvirostra | |
| R | Mindre lira | Puffinus puffinus | |
| R | Mindre skrikörn | Aquila pomarina | |
| B | Mindre strandpipare | Charadrius dubius | |
| R | Mindre sumphöna | Porzana parva | |
| M | Mindre sångsvan | Cygnus columbianus | |
| B | Morkulla | Scolopax rusticola | 1 |
| B | Mosnäppa | Calidris temminckii | |
| B | Myrsnäppa | Limicola falcinellus | |
| B | Myrspov | Limosa lapponica | |
| B | Nattskärra | Caprimulgus europaeus | |
| b | Nordsångare | Phylloscopus borealis | |
| B | Näktergal | Luscinia luscinia | 1 |
| B | Nötkråka | Nucifraga caryocatactes | |
| B | Nötskrika | Garrulus glandarius | 1 |
| B | Nötväcka | Sitta europaea | 1 |
| B | Ormvråk | Buteo buteo | 1 |
| B | Orre | Tetrao tetrix | |
| B | Ortolansparv | Emberiza hortulana | |
| B | Pilfink | Passer montanus | 1 |
| B | Pilgrimsfalk | Falco peregrinus | |
| R | Praktejder | Somateria spectabilis | |
| M | Prutgås | Branta bernicla | |
| B | Pungmes | Remiz pendulinus | |
| B | Pärluggla | Aegolius funereus | |
| B | Rapphöna | Perdix perdix | |
| B | Ringduva | Columba palumbus | 1 |
| B | Ringtrast | Turdus torquatus | 1 |
| B | Rosenfink | Carpodacus erythrinus | |
| R | Rosenstare | Sturnus roseus | |
| B | Roskarl | Arenaria interpres | |
| R | Rostand | Tadorna ferruginea | |
| R | Rostgumpsvala | Hirundo daurica | |
| B | Råka | Corvus frugilegus | |
| B | Röd glada | Milvus milvus | 1 |
| B | Rödbena | Tringa totanus | |
| B | Rödhake | Erithacus rubecula | 1 |
| R | Rödhalsad gås | Branta ruficollis | |
| R | Rödhuvad dykand | Netta rufina | |
| B | Rödspov | Limosa limosa | |
| B | Rödstjärt | Phoenicurus phoenicurus | 1 |
| B | Rödstrupig piplärka | Anthus cervinus | |
| B | Rödvingetrast | Turdus iliacus | 1 |
| B | Rördrom | Botaurus stellaris | |
| B | Rörhöna | Gallinula chloropus | |
| B | Rörsångare | Acrocephalus scirpaceus | |
| B | Salskrake | Mergellus albellus | |
| M | Sandlöpare | Calidris alba | |
| B | Sidensvans | Bombycilla garrulus | |
| B | Sillgrissla | Uria aalge | |
| B | Silltrut | Larus fuscus | |
| B | Silvertärna | Sterna paradisaea | 1 |
| B | Sjöorre | Melanitta nigra | |
| B | Skata | Pica pica | 1 |
| B | Skedand | Anas clypeata | |
| B | Skogsduva | Columba oenas | |
| B | Skogssnäppa | Tringa ochropus | |
| B | Skrattmås | Larus ridibundus | 1 |
| B | Skräntärna | Sterna caspia | |
| B | Skäggdopping | Podiceps cristatus | 1 |
| B | Skäggmes | Panurus biarmicus | |
| B | Skärfläcka | Recurvirostra avosetta | |
| B | Skärpiplärka | Anthus petrosus | |
| B | Skärsnäppa | Calidris maritima | |
| B | Slaguggla | Strix uralensis | |
| B | Smalnäbbad simsnäppa | Phalaropus lobatus | |
| B | Smådopping | Tachybaptus ruficollis | |
| B | Småfläckig sumphöna | Porzana porzana | |
| B | Smålom | Gavia stellata | |
| B | Småskrake | Mergus serrator | |
| M | Småsnäppa | Calidris minuta | |
| B | Småspov | Numenius phaeopus | |
| B | Småtärna | Sterna albifrons | |
| B | Snatterand | Anas strepera | |
| B | Snösiska | Carduelis hornemanni | |
| B | Snösparv | Plectrophenax nivalis | |
| B | Sommargylling | Oriolus oriolus | |
| B | Sothöna | Fulica atra | |
| B | Sparvhök | Accipiter nisus | 1 |
| B | Sparvuggla | Glaucidium passerinum | 1 |
| M | Spetsbergsgås | Anser brachyrhynchus | |
| B | Spillkråka | Dryocopus martius | 1 |
| M | Spovsnäppa | Calidris ferruginea | |
| B | Stare | Sturnus vulgaris | 1 |
| B | Steglits | Carduelis carduelis | 1 |
| B | Stenfalk | Falco columbarius | |
| B | Stenknäck | Coccothraustes coccothraustes | |
| B | Stenskvätta | Oenanthe oenanthe | |
| B | Stjärtand | Anas acuta | |
| B | Stjärtmes | Aegithalos caudatus | |
| R | Storlabb | Catharacta skua | 1 |
| B | Storlom | Gavia arctica | 1 |
| R | Stormfågel | Fulmarus glacialis | |
| R | Stormsvala | Hydrobates pelagicus | |
| B | Storskarv | Phalacrocorax carbo | 1 |
| B | Storskrake | Mergus merganser | 1 |
| B | Storspov | Numenius arquata | |
| B | Strandskata | Haematopus ostralegus | 1 |
| B | Strömstare | Cinclus cinclus | |
| R | Stäpphök | Circus macrourus | |
| B | Större hackspett | Dendrocopos major | 1 |
| B | Större korsnäbb | Loxia pytyopsittacus | |
| R | Större piplärka | Anthus richardi | |
| R | Större skrikörn | Aquila clanga | |
| B | Större strandpipare | Charadrius hiaticula | |
| B | Svart rödstjärt | Phoenicurus ochruros | |
| b | Svart stork | Ciconia nigra | |
| B | Svartbent strandpipare | Charadrius alexandrinus | |
| R | Svarthakad buskskvätta | Saxicola torquatus | |
| B | Svarthakedopping | Podiceps auritus | |
| B | Svarthalsad dopping | Podiceps nigricollis | |
| R | Svarthuvad mås | Larus melanocephalus | |
| B | Svarthätta | Sylvia atricapilla | |
| B | Svartmes | Parus ater | 1 |
| R | Svartnäbbad islom | Gavia immer | |
| R | Svartpannad törnskata | Lanius minor | |
| B | Svartsnäppa | Tringa erythropus | |
| B | Svarttärna | Chlidonias niger | |
| B | Svartvit flugsnappare | Ficedula hypoleuca | 1 |
| B | Svärta | Melanitta fusca | |
| B | Sånglärka | Alauda arvensis | |
| B | Sångsvan | Cygnus cygnus | 1 |
| B | Sädesärla | Motacilla alba | 1 |
| B | Sädgås | Anser fabalis | |
| B | Sävsparv | Emberiza schoeniclus | 1 |
| B | Sävsångare | Acrocephalus schoenobaenus | |
| R | Taigasångare | Phylloscopus inornatus | |
| B | Talgoxe | Parus major | 1 |
| B | Tallbit | Pinicola enucleator | |
| B | Talltita | Parus montanus | 1 |
| B | Taltrast | Turdus philomelos | 1 |
| R | Tereksnäppa | Xenus cinereus | |
| B | Tjäder | Tetrao urogallus | |
| B | Tobisgrissla | Cepphus grylle | |
| R | Tofslärka | Galerida cristata | |
| B | Tofsmes | Parus cristatus | 1 |
| B | Tofsvipa | Vanellus vanellus | 1 |
| b | Toppskarv | Phalacrocorax aristotelis | 1 |
| B | Tordmule | Alca torda | |
| B | Tornfalk | Falco tinnunculus | |
| B | Tornseglare | Apus apus | 1 |
| b | Tornuggla | Tyto alba | |
| B | Trana | Grus grus | 1 |
| B | Trastsångare | Acrocephalus arundinaceus | |
| B | Tretåig hackspett | Picoides tridactylus | |
| B | Tretåig mås | Rissa tridactyla | 1 |
| B | Trädgårdssångare | Sylvia borin | 1 |
| B | Trädkrypare | Certhia familiaris | |
| B | Trädlärka | Lullula arborea | |
| B | Trädpiplärka | Anthus trivialis | 1 |
| B | Turkduva | Streptopelia decaocto | |
| R | Turturduva | Streptopelia turtur | |
| R | Tuvsnäppa | Calidris melanotos | |
| R | Tärnmås | Larus sabini | |
| B | Törnskata | Lanius collurio | |
| B | Törnsångare | Sylvia communis | |
| b | Vaktel | Coturnix coturnix | |
| B | Varfågel | Lanius excubitor | |
| R | Vassångare | Locustella luscinioides | |
| R | Vattenpiplärka | Anthus spinoletta | |
| B | Vattenrall | Rallus aquaticus | |
| B | Videsparv | Emberiza rustica | |
| B | Vigg | Aythya fuligula | |
| B | Vinterhämpling | Carduelis flavirostris | |
| b | Vit stork | Ciconia ciconia | |
| B | Vitkindad gås | Branta leucopsis | |
| R | Vitnäbbad islom | Gavia adamsii | |
| B | Vitryggig hackspett | Dendrocopos leucotos | |
| R | Vittrut | Larus hyperboreus | |
| R | Vitvingad trut | Larus glaucoides | |
| R | Vitvingad tärna | Chlidonias leucopterus | |
| B | Årta | Anas querquedula | |
| R | Ägretthäger | Egretta alba | |
| B | Ängshök | Circus pygargus | |
| B | Ängspiplärka | Anthus pratensis | 1 |
| B | Ärtsångare | Sylvia curruca | |
| Totalt | 80 |
Vägen mot 300
Prenumerera på:
Inlägg (Atom)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar